產品分類
PRODUCT CATEGORY信息動態
MORE
活塞空壓機與螺桿空壓機穩定性、可靠性與效率
2012-09-17
活塞式空氣壓縮機與螺桿式空氣壓縮機
2012-09-17
怎樣檢查空壓機機體產生裂紋
2012-08-30
操作空壓機前的注意事項
2012-08-30
壓縮機采用哪幾種潤滑方法
2012-08-30
產品詳情
| 參數 | 型號 | 內徑 | 容積 | 進氣口 | 出氣口內徑 | 高工作壓力 | 壓縮空氣溫度 | 總高度 | 總重量 |
| mm | m3 | " | mm | Mpa | ℃ | mm | Kg | ||
| 水 噴 砂 系 列 | SPSZ-500 | 500 | 0.25 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 1600 | 150 |
| SPSZ-600 | 600 | 0.30 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 1700 | 160 | |
| SPSZ-800 | 800 | 0.60 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 1900 | 240 | |
| SPSZ-900 | 900 | 1.00 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 2200 | 500 | |
| 常 規 噴 砂 系 列 | PSZY-500 | 500 | 0.25 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 1300 | 110 |
| PSZY-600 | 600 | 0.30 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 1360 | 138 | |
| PSZY-700 | 700 | 0.40 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 1410 | 170 | |
| PSZY-800 | 800 | 0.60 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 1460 | 190 | |
| PSZY-900 | 900 | 1.00 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 1500 | 240 | |
| PSZY-1000 | 1000 | 1.20 | G1 | 50 | 0.8 | ≤150 | 1560 | 300 |



